(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,8月21日共有12家公司公布2023年半年报,其中11家净利润同比增长,1家下降,10家营业收入同比增长,2家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有浙江世宝等9家,业绩增幅翻倍的公司有4家,其中浙江世宝增幅最大,达%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002703 | 浙江世宝 | ||||||
600094 | 大名城 | ||||||
603028 | 赛福天 | ||||||
600583 | 海油工程 | ||||||
688283 | 坤恒顺维 | ||||||
002983 | 芯瑞达 | ||||||
000766 | 通化金马 | ||||||
301131 | 聚赛龙 | ||||||
301386 | 未来电器 | ||||||
000988 | 华工科技 | - | |||||
688360 | 德马科技 | - | |||||
300310 | 宜通世纪 | - |
(文章来源:证券时报网)